Clasificaciones internacionales
La clasificación se muestra en el orden de la posición del índice de Costa Rica con respecto la clasificación de los países evaluados en cada categoría. El año mostrado junto con el indicador refleja la fecha de los datos utilizados en la evaluación según lo reporta cada fuente, y no necesariamente corresonde al año de publicación.
| Índice (Año) | Autor / Fuente | Año publicación | Países | Posición Mundial(1) | Posición A.L.(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Desempeño Ambiental (2008) | Universidad de Yale49 | 149 | 5º | ||
| Libertad de prensa mundial (2007) | Reporteros sin fronteras50 | 169 | 21º | ||
| Grado de Democracia (2006) | The Economist51 | 167 | 25º | ||
| Paz Global (2008) | The Economist52 | 140 | 34º | ||
| Calidad de vida (2005) | The Economist53 | 111 | 35º | ||
| Índice de Prosperidad (2008) | Instituto Legatum54 | 104 | 38 | ||
| Competitividad Turística (2009) | Foro Económico Mundial5 | 133 | 42º | ||
| Percepción de la corrupción (2008) | Transparencia Internacional55 | 180 | 47º | ||
| Libertad económica (2008) | The Wall Street Journal56 | 162 | 49º | ||
| Desarrollo humano (2006) | Naciones Unidas (PNUD)6 | 179 | 50º | ||
| Competitividad Global (2008) | Foro Económico Mundial57 | 134 | 59º | ||
| Igualdad del ingreso (1989-2007)(3) | Naciones Unidas (PNUD)58 | 126 | 100º | ||
| Índice de Satisfacción de Vida (2006-2007)(4) | Banco Interamericano de Desarrollo59 | 24 | N/A(4) |
- (1) Posición con respecto al total de países evaluados.
- (2) Posición con respecto a los países evaluados de América Latina (No incluye Puerto Rico).
- (3) Debido a que el Coeficiente de Gini usado en la clasificación corresponde a años diferentes, la posición de un país es solo una referencia, ya que estrictamente no es posible hacer comparaciones entre países por la dispersión de las fechas de los datos.
- (4) El Índice de Satisfacción de Vida fue calculado por el Banco Interamericano de Desarrollo para los 24 países miembros del BID en América Latina y el Caribe, con base en la Encuesta Mundial de Gallup (Gallup World Poll) 2006 - 2007 y el World Development Indicators, por lo tanto, es un índice regional.
0 comments:
Publicar un comentario